发布时间:2020-08-21 来源:本站原创 作者:管理员 浏览次数:2061
第三届“绽放杯”5G应用征集大赛云南分赛初赛已落下帷幕,本届分赛共计收到38个项目。经过两个阶段的专家组评审,共评选出入围决赛项目19个,详见附件。
如有异议,请于3个自然日提出复议申请,复议结果即为最终结果。具体申请流程可以咨询分赛组委会秘书处吕丹,电话0871-63551002。
附件1 第三届“绽放杯”5G应用征集大赛云南分赛决赛入围名单(排名不分先后)
序号 | 项目名称 |
1 | 智慧医疗辅助远程决策及手术导航系统 |
2 | 昆船5G+AGV智慧物流全场景应用 |
3 | 昆明医学院第一附属医院教诊医一体5G智慧医院 |
4 | 云南神火铝业5G边缘云有色金属智慧工厂应用 |
5 | 基于电商带货的5G双屏交互超高清视频彩铃创新应用 |
6 | 云南绿色食品5G+区块链全流程溯源项目 |
7 | 云南数字小镇5G全域旅游应用 |
8 | 5G智慧公交系统 |
9 | 5G高原特色智慧农业试点项目 |
10 | 5G环境下的AR增强现实技术的变电运检系统的研究与应用 |
11 | 基于5G和NB网络的亚洲野生象监测预警系统,促进生物多样性发展 |
12 | 建水紫陶5G区块链溯源项目 |
13 | 昆明市VR/AR产业云平台建设 |
14 | 和厅长-基于5G边缘云的展会管理云平台 |
15 | 空地一体5G应急通信保障无人氦气飞艇应用 |
16 | 万达广场5G+智慧停车场示范项目 |
17 | 5G+智慧城市低空域全行业应用 |
18 | 5G智慧课堂——畅游课与智能教评系统 |
19 | 基于5G边缘计算的智慧旅游应用 |
(云南省通信学会 秘书处)