发布时间:2024-09-25 来源:本站原创 作者:管理员 浏览次数:317
9月24日,以“5G扬帆启新篇,智创领航绘新质”为主题的第七届“绽放杯”5G应用征集大赛云南区域赛决赛成功举办。云南区域赛由云南省通信管理局指导,云南省通信学会和中国信息通信研究院共同主办,云南省互联网协会、中国电信云南公司、中国移动云南公司、中国联通云南省分公司、中国铁塔云南省分公司协办。
云南区域赛自启动征集以来,受到业内各方积极响应,参赛项目经过初审、复赛、决赛的激烈角逐,最终评选出一等奖4名、二等奖6名、三等奖10名、优秀创新奖5名、行业特色奖5名、技术新苗奖5名。大赛官方直播平台5G智汇堂进行了全程直播。
现将决赛结果公布如下:
奖项 | 项目编号 | 项目名称 |
一等奖 | 038742 | 智慧滇中引水基于5G的隧洞围岩实景三维建模快速编录应用 |
056562 | 基于空天地网一体化5G-AI大数据融合技术的大理市苍山洱海(湿地)智能监管系统 | |
067710 | 5G+AI智慧牧场助力肉牛养殖产业高质量发展 | |
026810 | 水上储能:5G+赋能崇山峻岭中的超级“充电宝” | |
二等奖 | 058808 | 5G-A按下全球最大复烤厂数智化转型加速键 |
048200 | 红河移动5G+智慧边防项目 | |
050421 | 5G技术夯实技术底座,智慧物流焕新活力 | |
061358 | 新型电力系统时代5G-A赋能西电东送主动脉安全高效运行 | |
043309 | 基于5G+AR小鱼坝倒虹吸仿真系统在智慧滇中引水建设工程数字孪生试点中的应用 | |
040861 | 5G云锡领航-打造锡业数字化转型的灯塔工厂 | |
三等奖 | 023885 | 保山5G+AI全流程智慧化生产+业务一体化公铁联运物流园区项目 |
051328 | 5G豹豹大模型助手面向高速应急的创新应用 | |
035906 | 5G+数智乡村渔政执法项目 | |
043925 | 云南省肿瘤医院5G+IPv6技术创新和融合应用 | |
050442 | 5G氢链创辉·绿动未来-促进云南新能源产业链升级 | |
057982 | 创新技术融合:5G+AI+云破解石化行业阀门气体泄漏监测难题 | |
029849 | 5G-A赋能祥云经济技术开发区智慧园区建设 | |
026350 | 远离校园欺凌携手守护花开——楚雄天人中学5G+平安校园建设项目 | |
057533 | 云南移动5G-A无源物联智能仓储资产全生命周期管理系统 | |
061661 | 5G+全域应用助力水电智慧转型 | |
优秀创新奖 | 028049 | 5G物联网金融质押物融合监管平台应用 |
041712 | 提升口岸查验通关效率——5G专网助力智慧口岸建设 | |
049319 | 构建五级网络融合数字底座:CH无线家宽网络融合体系研究与应用 | |
032862 | 云南首个“5G+金融+畜牧”生态圈数字化产业链 | |
003956 | 哀牢山国家级自然保护区天空地一体化监测智慧管理平台建设项目 | |
技术新苗奖 | 054440 | 双柏县5G+新能源智慧中心建设项目 |
059816 | 5G+AI为生物多样性保护和生态修复注入新活力 | |
032636 | 文山砚山机场5G-A智能服务项目 | |
062230 | 5G赋能剑川古城全域旅游项目 | |
004011 | 5G融合赋能高职院校智慧校园升级 | |
行业特色奖 | 059369 | 智慧风电5G专网新应用研究 |
024313 | 5G+数字化八角产业服务平台 | |
058540 | 云南省昆明广播电视台“5G助力文旅智慧广电”融合项目 | |
046047 | 森林草原航空消防无人机服务 | |
058883 | 云南财经大学5G+智慧校园 |
(云南省通信学会秘书处)